مواقيت الصلاة في مسقط اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مسقط (الاثنين 9 نوفمبر 2026 الموافق 29 جمادى الأولى 1448 هـ): الفجر 4:59 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:01 م، المغرب 5:24 م، العشاء 6:41 م — توقيت عُمان (UTC+4)، محسوبة بـ«زاوية 18° للفجر والعشاء».
آخر تحديث:
🕌 مواقيت الصلاة اليوم في مسقط
طريقة حساب مواقيت الصلاة في مسقط
نحسب مواقيت مسقط فلكيًا من إحداثيات المدينة (23.5880° شمالًا، 58.3829° شرقًا) وتاريخ اليوم، بـ«زاوية 18° للفجر والعشاء»: الفجر والعشاء عند انخفاض الشمس 18° تحت الأفق. والعصر عند صيرورة ظل الشيء مثله (قول الجمهور)، والشروق والمغرب عند ظهور واختفاء قرص الشمس. وقد يختلف بعض الأوقات دقيقة أو دقيقتين عن التقويم المنشور بسبب التقريب أو الاحتياط.
لم نجد زوايا منشورة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية نتحقق منها، فاستخدمنا أقرب طريقة متاحة. الأوقات بـتوقيت عُمان (UTC+4)، ولا يوجد توقيت صيفي في عُمان.
جدول مواقيت الصلاة في مسقط لمدة 30 يومًا
من 9 نوفمبر 2026 إلى 8 ديسمبر 2026، والتاريخ الهجري من تقويم أم القرى (قد يختلف يومًا حسب إعلان رؤية الهلال).
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 9/11 | 29 جمادى الأولى 1448 | 4:59 ص | 6:17 ص | 11:50 ص | 3:01 م | 5:24 م | 6:41 م |
| الثلاثاء 10/11 | 30 جمادى الأولى 1448 | 5:00 ص | 6:17 ص | 11:50 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:41 م |
| الأربعاء 11/11 | 1 جمادى الآخرة 1448 | 5:00 ص | 6:18 ص | 11:50 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:40 م |
| الخميس 12/11 | 2 جمادى الآخرة 1448 | 5:01 ص | 6:19 ص | 11:51 ص | 3:00 م | 5:22 م | 6:40 م |
| الجمعة 13/11 | 3 جمادى الآخرة 1448 | 5:01 ص | 6:19 ص | 11:51 ص | 3:00 م | 5:22 م | 6:40 م |
| السبت 14/11 | 4 جمادى الآخرة 1448 | 5:02 ص | 6:20 ص | 11:51 ص | 2:59 م | 5:22 م | 6:40 م |
| الأحد 15/11 | 5 جمادى الآخرة 1448 | 5:03 ص | 6:21 ص | 11:51 ص | 2:59 م | 5:21 م | 6:39 م |
| الاثنين 16/11 | 6 جمادى الآخرة 1448 | 5:03 ص | 6:21 ص | 11:51 ص | 2:59 م | 5:21 م | 6:39 م |
| الثلاثاء 17/11 | 7 جمادى الآخرة 1448 | 5:04 ص | 6:22 ص | 11:51 ص | 2:59 م | 5:21 م | 6:39 م |
| الأربعاء 18/11 | 8 جمادى الآخرة 1448 | 5:04 ص | 6:23 ص | 11:52 ص | 2:59 م | 5:20 م | 6:39 م |
| الخميس 19/11 | 9 جمادى الآخرة 1448 | 5:05 ص | 6:23 ص | 11:52 ص | 2:59 م | 5:20 م | 6:39 م |
| الجمعة 20/11 | 10 جمادى الآخرة 1448 | 5:05 ص | 6:24 ص | 11:52 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:39 م |
| السبت 21/11 | 11 جمادى الآخرة 1448 | 5:06 ص | 6:25 ص | 11:52 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:38 م |
| الأحد 22/11 | 12 جمادى الآخرة 1448 | 5:06 ص | 6:25 ص | 11:53 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:38 م |
| الاثنين 23/11 | 13 جمادى الآخرة 1448 | 5:07 ص | 6:26 ص | 11:53 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:38 م |
| الثلاثاء 24/11 | 14 جمادى الآخرة 1448 | 5:08 ص | 6:27 ص | 11:53 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:38 م |
| الأربعاء 25/11 | 15 جمادى الآخرة 1448 | 5:08 ص | 6:27 ص | 11:53 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:38 م |
| الخميس 26/11 | 16 جمادى الآخرة 1448 | 5:09 ص | 6:28 ص | 11:54 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:38 م |
| الجمعة 27/11 | 17 جمادى الآخرة 1448 | 5:09 ص | 6:29 ص | 11:54 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:38 م |
| السبت 28/11 | 18 جمادى الآخرة 1448 | 5:10 ص | 6:29 ص | 11:54 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:39 م |
| الأحد 29/11 | 19 جمادى الآخرة 1448 | 5:11 ص | 6:30 ص | 11:55 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:39 م |
| الاثنين 30/11 | 20 جمادى الآخرة 1448 | 5:11 ص | 6:31 ص | 11:55 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:39 م |
| الثلاثاء 1/12 | 21 جمادى الآخرة 1448 | 5:12 ص | 6:32 ص | 11:55 ص | 2:59 م | 5:19 م | 6:39 م |
| الأربعاء 2/12 | 22 جمادى الآخرة 1448 | 5:12 ص | 6:32 ص | 11:56 ص | 2:59 م | 5:19 م | 6:39 م |
| الخميس 3/12 | 23 جمادى الآخرة 1448 | 5:13 ص | 6:33 ص | 11:56 ص | 2:59 م | 5:19 م | 6:39 م |
| الجمعة 4/12 | 24 جمادى الآخرة 1448 | 5:14 ص | 6:34 ص | 11:57 ص | 2:59 م | 5:19 م | 6:39 م |
| السبت 5/12 | 25 جمادى الآخرة 1448 | 5:14 ص | 6:34 ص | 11:57 ص | 2:59 م | 5:20 م | 6:40 م |
| الأحد 6/12 | 26 جمادى الآخرة 1448 | 5:15 ص | 6:35 ص | 11:57 ص | 2:59 م | 5:20 م | 6:40 م |
| الاثنين 7/12 | 27 جمادى الآخرة 1448 | 5:15 ص | 6:36 ص | 11:58 ص | 3:00 م | 5:20 م | 6:40 م |
| الثلاثاء 8/12 | 28 جمادى الآخرة 1448 | 5:16 ص | 6:36 ص | 11:58 ص | 3:00 م | 5:20 م | 6:40 م |
اتجاه القبلة في مسقط
اتجاه القبلة في مسقط 266° من الشمال الجغرافي (نحو الغرب تقريبًا)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1,920 كم. الزاوية محسوبة على الدائرة العظمى من وسط المدينة؛ ولزاوية موقعك أنت مع بوصلة حيّة افتح أداة اتجاه القبلة.
مواقيت الصلاة في مدن الخليج
وفي الخليج: الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، دبي، أبوظبي، الكويت، الدوحة، المنامة. ولأي مدينة أخرى استخدم مواقيت الصلاة حسب موقعك، وابحث عن أقرب مسجد لموقعي.
الأسئلة الشائعة
متى أذان الفجر في مسقط اليوم؟
أذان الفجر في مسقط اليوم الساعة 4:59 ص، والشروق 6:17 ص، والمغرب 5:24 م والعشاء 6:41 م (توقيت عُمان (UTC+4)).
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في مسقط؟
نحسبها بـ«زاوية 18° للفجر والعشاء»: الفجر والعشاء عند انخفاض الشمس 18° تحت الأفق. لم نجد زوايا منشورة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية نتحقق منها، فاستخدمنا أقرب طريقة متاحة.
ما اتجاه القبلة في مسقط؟
اتجاه القبلة في مسقط 266° من الشمال الجغرافي (نحو الغرب تقريبًا)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1,920 كم. الزاوية محسوبة على الدائرة العظمى من وسط المدينة؛ ولزاوية موقعك أنت مع بوصلة حيّة افتح أداة اتجاه القبلة.
لماذا يختلف وقت الإقامة في المسجد عن هذه المواقيت؟
المواقيت هنا أوقات دخول الصلاة (الأذان) محسوبة فلكيًا لوسط المدينة. أما الإقامة فتكون بعد الأذان بمدة يحددها المسجد أو الجهة المختصة، وقد يختلف دخول الوقت دقيقة أو دقيقتين بين أطراف المدينة. لمواقيت موقعك أنت بالضبط اضغط «📍 موقعي» في أداة مواقيت الصلاة.
هل هذه المواقيت مطابقة للتقويم الرسمي في عُمان؟
لم نجد زوايا منشورة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية نتحقق منها، فاستخدمنا أقرب طريقة متاحة. قد يختلف بعض الأوقات دقائق عن التقويم الرسمي، فاعتمد تقويم الجهة الرسمية أو مسجدك عند الاختلاف.