# Namaz vakitleri

> «Konumumu kullan»a dokunun: imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bulunduğunuz yer için hesaplanır ve sonraki vakte geri sayım başlar. Ya da şehrinizi açın: Türkiye'den 15, Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika'dan 10 şehir, her biri 30 günlük vakit tablosu ve Ramazan imsakiyesiyle.

Son güncelleme: 9 Kasım 2026. Kanonik sayfa: https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri

[Reels videosu oluştur — Bakara Suresi 2:238, Türkçe mealli](https://quranreels.tech/?surah=2&start=238&end=238&subtitle=77&src=page_prayer_tr_hub#videoForm)

## Şehirlere göre namaz vakitleri

Her şehrin kendi sayfası var: günün vakitleri, sonraki vakte geri sayım, ikindi (asr-ı evvel ve asr-ı sani), 30 günlük tablo, Ramazan imsakiyesi ve kıble yönü. Bugünün imsak, akşam ve yatsı vakitleri, her şehrin yerel saatiyle:

| Şehir | Ülke | İmsak | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| [İstanbul](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/istanbul) | Türkiye | 06:11 | 17:57 | 19:19 |
| [Ankara](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/ankara) | Türkiye | 05:55 | 17:44 | 19:04 |
| [İzmir](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/izmir) | Türkiye | 06:17 | 18:10 | 19:29 |
| [Bursa](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/bursa) | Türkiye | 06:10 | 17:59 | 19:19 |
| [Antalya](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/antalya) | Türkiye | 06:01 | 17:59 | 19:15 |
| [Konya](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/konya) | Türkiye | 05:55 | 17:50 | 19:08 |
| [Adana](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/adana) | Türkiye | 05:43 | 17:40 | 18:57 |
| [Gaziantep](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/gaziantep) | Türkiye | 05:35 | 17:32 | 18:49 |
| [Kayseri](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/kayseri) | Türkiye | 05:43 | 17:36 | 18:55 |
| [Şanlıurfa](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/sanliurfa) | Türkiye | 05:29 | 17:26 | 18:43 |
| [Diyarbakır](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/diyarbakir) | Türkiye | 05:24 | 17:19 | 18:37 |
| [Trabzon](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/trabzon) | Türkiye | 05:28 | 17:14 | 18:36 |
| [Samsun](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/samsun) | Türkiye | 05:42 | 17:27 | 18:50 |
| [Erzurum](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/erzurum) | Türkiye | 05:21 | 17:10 | 18:31 |
| [Mersin](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/mersin) | Türkiye | 05:45 | 17:43 | 19:00 |
| [Berlin](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/berlin) | Almanya | 05:19 | 16:30 | 18:14 |
| [Köln](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/koln) | Almanya | 05:44 | 17:01 | 18:41 |
| [Hamburg](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/hamburg) | Almanya | 05:33 | 16:40 | 18:27 |
| [Münih](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/munih) | Almanya | 05:24 | 16:50 | 18:24 |
| [Frankfurt](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/frankfurt) | Almanya | 05:37 | 16:56 | 18:35 |
| [Stuttgart](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/stuttgart) | Almanya | 05:34 | 16:58 | 18:34 |
| [Viyana](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/viyana) | Avusturya | 05:05 | 16:31 | 18:05 |
| [Amsterdam](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/amsterdam) | Hollanda | 05:53 | 17:04 | 18:48 |
| [Rotterdam](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/rotterdam) | Hollanda | 05:54 | 17:07 | 18:50 |
| [Brüksel](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri/bruksel) | Belçika | 05:54 | 17:11 | 18:51 |

## Hangi hesap yöntemini kullanıyoruz?

- Türkiye: Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemi (imsak 18°, yatsı 17°, temkin dakikaları). Diyanet'in yayımladığı takvimle karşılaştırmamızda fark en fazla 1 dakika.
- Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika: Türk camilerinin (DİTİB vb.) kullandığı Diyanet yöntemi. Bu ülkelerde Diyanet takviminde yatsı birkaç dakika daha erken olabilir; camiinizin takvimi önce gelir.
- «Konumumu kullan»: Türkiye ve Avrupa'da Diyanet, Amerika kıtasında ISNA, diğer yerlerde Dünya İslam Birliği yöntemiyle başlar; menüden değiştirebilirsiniz.

## İkindi: asr-ı evvel ve asr-ı sani

İkindi iki şekilde verilir. «İkindi», Diyanet takviminin esas aldığı asr-ı evvel vaktidir: bir cismin gölgesi, öğle vaktindeki gölgesine ek olarak kendi boyu kadar olduğunda başlar. «İkindi (asr-ı sani)» ise gölgenin boyun iki katına ulaştığı daha geç vakittir; Hanefi mezhebinde İmam Ebû Hanîfe'nin görüşü budur. Camiinizin uyguladığı vakti takip edin.

## Yaz–kış saati

Türkiye'de saat yıl boyunca aynıdır (UTC+3). Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika'da yaz saatine geçilen ve kış saatine dönülen günlerde vakitler bir saat kayar; şehir sayfaları IANA saat dilimi kurallarını izler ve 30 günlük tablo bu günleri işaretler.

## Sık sorulan sorular

### Bulunduğum yerin namaz vakitlerini nasıl öğrenirim?

«Konumumu kullan»a dokunun ve konum izni verin. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri konumunuz için cihazınızda hesaplanır ve sonraki vakte geri sayım başlar.

### Ezan saat kaçta?

Ezan vakti şehre göre değişir. Şehrinizi yukarıdaki tablodan açın ya da «Konumumu kullan»a dokunun: o günün bütün ezan vakitleri ve sonraki ezana kalan süre görünür.

### Hangi hesap yöntemini seçmeliyim?

Türkiye'de ve Avrupa'daki Türk camilerinde Diyanet yöntemi kullanılır. Başka bir ülkedeyseniz gittiğiniz caminin yöntemini seçin.

### Konumumu kaydediyor musunuz?

Hayır. Konumunuz yalnızca tarayıcınızda, vakitleri hesaplamak için kullanılır.

[ar](https://quranreels.tech/ar/prayer-times) · [en](https://quranreels.tech/en/prayer-times) · [fr](https://quranreels.tech/fr/horaires-de-priere) · [tr](https://quranreels.tech/tr/namaz-vakitleri)

---

QuranReels (قرآن ريلز) — quranreels.tech. Otomatik sistemler için sayfa dizini: https://quranreels.tech/llms.txt
