# Jadual imsak dan berbuka puasa Kota Bharu 2027

> Hari pertama Ramadan 2027 menurut takwim, Isnin, 8 Februari 2027: di Kota Bharu imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka puasa (Maghrib) 19:24. Hari terakhir, Selasa, 9 Mac 2027: Subuh 06:12, berbuka 19:25. Kaedah e-Solat JAKIM.

Kemas kini terakhir: 19 November 2026. Halaman kanonik: https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/kota-bharu

## Jadual imsak Kota Bharu 2027

- Isn 8 Feb: imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:24
- Sel 9 Feb: imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:24
- Rab 10 Feb: imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:24
- Kha 11 Feb: imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:25
- Jum 12 Feb: imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:25
- Sab 13 Feb: imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:25
- Ahd 14 Feb: imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:25
- Isn 15 Feb: imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:25
- Sel 16 Feb: imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:25
- Rab 17 Feb: imsak 06:07, Subuh 06:17, berbuka 19:25
- Kha 18 Feb: imsak 06:07, Subuh 06:17, berbuka 19:25
- Jum 19 Feb: imsak 06:07, Subuh 06:17, berbuka 19:25
- Sab 20 Feb: imsak 06:07, Subuh 06:17, berbuka 19:25
- Ahd 21 Feb: imsak 06:07, Subuh 06:17, berbuka 19:25
- Isn 22 Feb: imsak 06:07, Subuh 06:17, berbuka 19:26
- Sel 23 Feb: imsak 06:06, Subuh 06:16, berbuka 19:26
- Rab 24 Feb: imsak 06:06, Subuh 06:16, berbuka 19:26
- Kha 25 Feb: imsak 06:06, Subuh 06:16, berbuka 19:26
- Jum 26 Feb: imsak 06:06, Subuh 06:16, berbuka 19:26
- Sab 27 Feb: imsak 06:05, Subuh 06:15, berbuka 19:26
- Ahd 28 Feb: imsak 06:05, Subuh 06:15, berbuka 19:26
- Isn 1 Mac: imsak 06:05, Subuh 06:15, berbuka 19:26
- Sel 2 Mac: imsak 06:05, Subuh 06:15, berbuka 19:25
- Rab 3 Mac: imsak 06:04, Subuh 06:14, berbuka 19:25
- Kha 4 Mac: imsak 06:04, Subuh 06:14, berbuka 19:25
- Jum 5 Mac: imsak 06:04, Subuh 06:14, berbuka 19:25
- Sab 6 Mac: imsak 06:03, Subuh 06:13, berbuka 19:25
- Ahd 7 Mac: imsak 06:03, Subuh 06:13, berbuka 19:25
- Isn 8 Mac: imsak 06:03, Subuh 06:13, berbuka 19:25
- Sel 9 Mac: imsak 06:02, Subuh 06:12, berbuka 19:25

[Buat video Reels — Surah Al-Qadr 97:1–5, terjemahan Melayu](https://quranreels.tech/?surah=97&start=1&end=5&subtitle=39&src=page_imsakiye_ms_kota_bharu#videoForm)

## Jadual imsak dan berbuka puasa Kota Bharu 2027: 30 hari

Dari Isnin, 8 Februari 2027 hingga Selasa, 9 Mac 2027, waktu tempatan (Waktu Piawai Malaysia (UTC+8)). Sahur berakhir sebelum Subuh dan berbuka puasa pada waktu Maghrib. Waktu imsak ialah 10 minit sebelum Subuh, seperti dalam jadual e-Solat JAKIM.

| Hari | Tarikh | Imsak | Subuh | Berbuka (Maghrib) | Syuruk | Zohor | Asar | Isyak | Tempoh puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 07:28 | 13:28 | 16:49 | 20:31 | 13 jam 06 minit |
| 2 | Sel 9 Feb | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 07:28 | 13:28 | 16:49 | 20:31 | 13 jam 06 minit |
| 3 | Rab 10 Feb | 06:08 | 06:18 | 19:24 | 07:28 | 13:28 | 16:49 | 20:31 | 13 jam 06 minit |
| 4 | Kha 11 Feb | 06:08 | 06:18 | 19:25 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 20:32 | 13 jam 07 minit |
| 5 | Jum 12 Feb | 06:08 | 06:18 | 19:25 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 20:32 | 13 jam 07 minit |
| 6 | Sab 13 Feb | 06:08 | 06:18 | 19:25 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 20:32 | 13 jam 07 minit |
| 7 | Ahd 14 Feb | 06:08 | 06:18 | 19:25 | 07:28 | 13:28 | 16:48 | 20:32 | 13 jam 07 minit |
| 8 | Isn 15 Feb | 06:08 | 06:18 | 19:25 | 07:27 | 13:28 | 16:48 | 20:32 | 13 jam 07 minit |
| 9 | Sel 16 Feb | 06:08 | 06:18 | 19:25 | 07:27 | 13:28 | 16:48 | 20:32 | 13 jam 07 minit |
| 10 | Rab 17 Feb | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 20:32 | 13 jam 08 minit |
| 11 | Kha 18 Feb | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 20:32 | 13 jam 08 minit |
| 12 | Jum 19 Feb | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 07:26 | 13:28 | 16:47 | 20:32 | 13 jam 08 minit |
| 13 | Sab 20 Feb | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 07:26 | 13:28 | 16:47 | 20:32 | 13 jam 08 minit |
| 14 | Ahd 21 Feb | 06:07 | 06:17 | 19:25 | 07:26 | 13:28 | 16:46 | 20:32 | 13 jam 08 minit |
| 15 | Isn 22 Feb | 06:07 | 06:17 | 19:26 | 07:26 | 13:28 | 16:46 | 20:32 | 13 jam 09 minit |
| 16 | Sel 23 Feb | 06:06 | 06:16 | 19:26 | 07:25 | 13:27 | 16:46 | 20:31 | 13 jam 10 minit |
| 17 | Rab 24 Feb | 06:06 | 06:16 | 19:26 | 07:25 | 13:27 | 16:45 | 20:31 | 13 jam 10 minit |
| 18 | Kha 25 Feb | 06:06 | 06:16 | 19:26 | 07:25 | 13:27 | 16:45 | 20:31 | 13 jam 10 minit |
| 19 | Jum 26 Feb | 06:06 | 06:16 | 19:26 | 07:24 | 13:27 | 16:45 | 20:31 | 13 jam 10 minit |
| 20 | Sab 27 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 07:24 | 13:27 | 16:44 | 20:31 | 13 jam 11 minit |
| 21 | Ahd 28 Feb | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 07:24 | 13:27 | 16:44 | 20:31 | 13 jam 11 minit |
| 22 | Isn 1 Mac | 06:05 | 06:15 | 19:26 | 07:23 | 13:26 | 16:43 | 20:31 | 13 jam 11 minit |
| 23 | Sel 2 Mac | 06:05 | 06:15 | 19:25 | 07:23 | 13:26 | 16:43 | 20:31 | 13 jam 10 minit |
| 24 | Rab 3 Mac | 06:04 | 06:14 | 19:25 | 07:23 | 13:26 | 16:42 | 20:31 | 13 jam 11 minit |
| 25 | Kha 4 Mac | 06:04 | 06:14 | 19:25 | 07:22 | 13:26 | 16:42 | 20:31 | 13 jam 11 minit |
| 26 | Jum 5 Mac | 06:04 | 06:14 | 19:25 | 07:22 | 13:26 | 16:41 | 20:31 | 13 jam 11 minit |
| 27 | Sab 6 Mac | 06:03 | 06:13 | 19:25 | 07:22 | 13:25 | 16:41 | 20:31 | 13 jam 12 minit |
| 28 | Ahd 7 Mac | 06:03 | 06:13 | 19:25 | 07:21 | 13:25 | 16:40 | 20:30 | 13 jam 12 minit |
| 29 | Isn 8 Mac | 06:03 | 06:13 | 19:25 | 07:21 | 13:25 | 16:40 | 20:30 | 13 jam 12 minit |
| 30 | Sel 9 Mac | 06:02 | 06:12 | 19:25 | 07:20 | 13:25 | 16:39 | 20:30 | 13 jam 13 minit |

## Bagaimana jadual ini disediakan?

Waktu dikira dengan kaedah JAKIM (e-Solat) berdasarkan koordinat Kota Bharu, sama seperti [halaman waktu solat Kota Bharu](https://quranreels.tech/ms/waktu-solat/kota-bharu).

Waktu solat rasmi di Malaysia ditetapkan mengikut zon dalam jadual e-Solat JAKIM. Kota Bharu berada dalam zon KTN01 (Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku). Kami mengira waktu dengan kaedah JAKIM dan menyemaknya dengan jadual e-Solat zon KTN01 dari 12 November 2026 hingga 31 Disember 2027, termasuk Ramadan: setiap waktu berbeza paling banyak 2 minit. Jadual masjid atau jabatan agama Islam negeri anda tetap menjadi rujukan utama.

Awal dan akhir Ramadan di sini mengikut takwim hijri Malaysia: 1 Ramadan pada Isnin, 8 Februari 2027 dan Ramadan selama 30 hari. Jika Ramadan berakhir selepas 29 hari, abaikan baris terakhir. Tarikh sebenar diisytiharkan secara rasmi.

## Tempoh berpuasa

Di Kota Bharu, puasa paling singkat 13 jam 06 minit (8 Februari 2027) dan paling panjang 13 jam 13 minit (9 Mac 2027), dikira dari Subuh hingga Maghrib.

## Hari pertama dan terakhir puasa di Kota Bharu

Pada hari pertama, 8 Februari 2027, puasa di Kota Bharu selama 13 jam 06 minit (imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:24); pada hari terakhir, 9 Mac 2027, selama 13 jam 13 minit (imsak 06:02, Subuh 06:12, berbuka 19:25).

Hari pertama berbanding bandar terdekat:

- [Kuala Terengganu](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/kuala-terengganu), 133 km ke tenggara: berbuka 19:21 (3 minit lebih awal daripada Kota Bharu), puasa 13 jam 07 minit.
- [Alor Setar](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/alor-setar), 207 km ke barat: berbuka 19:32 (8 minit lebih lewat daripada Kota Bharu), puasa 13 jam 06 minit.
- [Ipoh](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/ipoh), 212 km ke barat daya: berbuka 19:30 (6 minit lebih lewat daripada Kota Bharu), puasa 13 jam 08 minit.

## Jadual imsak bandar lain

Malaysia: [Kuala Lumpur](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/kuala-lumpur), [Putrajaya](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/putrajaya), [Shah Alam](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/shah-alam), [Johor Bahru](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/johor-bahru), [Pulau Pinang](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/pulau-pinang), [Ipoh](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/ipoh), [Kuala Terengganu](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/kuala-terengganu), [Melaka](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/melaka), [Seremban](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/seremban), [Alor Setar](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/alor-setar), [Kota Kinabalu](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/kota-kinabalu), [Kuching](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/kuching).

Negara lain: [Singapura](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/singapura), [Bandar Seri Begawan](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/bandar-seri-begawan).

Untuk waktu solat hari ini, lihat [waktu solat Kota Bharu](https://quranreels.tech/ms/waktu-solat/kota-bharu).

## Soalan lazim

### Pukul berapa waktu imsak di Kota Bharu pada hari pertama Ramadan?

Pada Isnin, 8 Februari 2027 di Kota Bharu, imsak pukul 06:08 dan Subuh pukul 06:18.

### Pukul berapa waktu berbuka puasa di Kota Bharu pada hari pertama?

Pada Isnin, 8 Februari 2027, waktu Maghrib (berbuka puasa) di Kota Bharu pukul 19:24.

### Pukul berapa berbuka puasa pada hari terakhir?

Pada Selasa, 9 Mac 2027 (hari ke-30 menurut takwim), berbuka pukul 19:25. Hari Raya Aidilfitri menurut takwim pada Rabu, 10 Mac 2027.

### Adakah jadual ini sama dengan jadual rasmi?

Kami menggunakan kaedah yang sama. Waktu solat rasmi di Malaysia ditetapkan mengikut zon dalam jadual e-Solat JAKIM. Kota Bharu berada dalam zon KTN01 (Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku). Kami mengira waktu dengan kaedah JAKIM dan menyemaknya dengan jadual e-Solat zon KTN01 dari 12 November 2026 hingga 31 Disember 2027, termasuk Ramadan: setiap waktu berbeza paling banyak 2 minit. Jadual masjid atau jabatan agama Islam negeri anda tetap menjadi rujukan utama.

### Berapa lama puasa di Kota Bharu?

Paling panjang 13 jam 13 minit (9 Mac 2027), paling singkat 13 jam 06 minit (8 Februari 2027).

### Bagaimana waktu sahur dan berbuka berubah sepanjang Ramadan di Kota Bharu?

Hari pertama: imsak 06:08, Subuh 06:18, berbuka 19:24. Hari terakhir: imsak 06:02, Subuh 06:12, berbuka 19:25. Puasa selama 13 jam 06 minit pada hari pertama dan 13 jam 13 minit pada hari terakhir.

### Apakah beza waktu berbuka antara Kuala Terengganu dan Kota Bharu?

Pada hari pertama Ramadan, berbuka di Kuala Terengganu pukul 19:21 dan di Kota Bharu pukul 19:24 (Kuala Terengganu 3 minit lebih awal).

Sumber: Waktu dikira dengan algoritma PrayTimes.org mengikut kaedah rasmi negara; zon waktu dari pangkalan data IANA.

[ms](https://quranreels.tech/ms/jadual-imsak-2027/kota-bharu)

---

QuranReels (قرآن ريلز) — quranreels.tech. Indeks halaman untuk sistem automatik: https://quranreels.tech/llms.txt
